-
8,118优质实力供应商为您供货
-
38,272采购询价单寻找优质供应商
-
1,343不同规格物料商品供您选择
-
1,659签约大企业采购商机助您接单

发布时间 | 询价主旨 | 品名 | 交货地 | 需求量 | 报价截止 |
---|---|---|---|---|---|
1天前 | X202312021508592716 | 扁顶针 | 浙江 | 4.00套 | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021508592716 | 扁顶针 | 浙江 | 4.00支 | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 公模仁 | 浙江 | 7.92kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 公模仁及非圆入子 | 浙江 | 4.81kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块本体 | 浙江 | 11.08kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块束块 | 浙江 | 5.16kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块束块 | 浙江 | 5.16kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块压块 | 浙江 | 1.01kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块压块 | 浙江 | 1.01kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块耐磨块(背面) | 浙江 | 1.68kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块耐磨块(底部) | 浙江 | 1.25kg | 已确定供应商 |
1天前 | X202312021456180533 | 滑块耐磨块(底部) | 浙江 | 1.25kg | 已确定供应商 |
商务通会员3年
商务通会员3年
商务通会员3年
商务通会员3年
商务通会员3年
商务通会员2年
商务通会员3年
珠海市惠景模具科技有限公司 主营产品:模具材料、生产加工
深圳市精卓精密模具配件有限公司
主营产品:模具五金,模具钢材
东莞市信马仕精密模具材料有限公司 主营产品:模具五金,自动化物料,辅助器材
摄阳自动化贸易(上海)有限公司 主营产品:自动化零配件